成都 北京 重庆 广州 天津 上海 深圳 杭州 苏州

2019成都重点高中统招调剂分数线-成都中考

2019-07-08 出自:一只鱼    浏览:2353

2019成都重点高中统招调剂分数线, 成都中考

【成都高中】

成都重点高中排名 

成都中学排名

成都中学名录 

【2019成都重点高中统招调剂分数线】

学校代码 学校名称 统招分数线 调剂分数线
01001 川师大附中 610 615
01002 盐道街中学 589 600
01003 成都十七中 568 567
01004 田家炳中学 574 584
01010 树德中学(外国语校区) 614 614
02001 石室中学(文庙校区) 620 622
02002 树德中学(宁夏校区) 627 627
02006 树德协进中学 564 578
02007 成都三十七中 553 553
02008 成飞中学 553 553
02009 树德中学(光华校区) 615 618
03001 成都十八中 576 591
03002 成都二十中 590 599
03006 成都铁中 586 597
03007 通锦中学 554 553
03008 成都八中 567 582
03010 交大附中 563 586
03011 七中八一学校 603 625
03019 七中万达学校 605 609
03023 成都十八中法语班 571 586
04001 成都七中(林荫校区) 635 634
04002 成都十二中 598 607
04003 西北中学 562 576
04005 武侯高中 553 563
04090 北二外成都附中 592 588
05001 列五中学 597 602
05002 华西中学 567 592
05005 成都四十九中 587 593
05008 石室中学(北湖校区) 612 618
06001 龙泉中学 555 588
06005 航天中学 554 586
07001 大弯中学 553 588
07002 川化中学 553 560
08002 青城山高中 566 568
09001 彭州中学 555 569
13002 棠湖中学 562 602
14001 温江中学 554 593
15001 郫都一中 553 595
16001 新都一中 554 592
16008 香城中学 556 575
20001 玉林中学(芳草校区) 580 595
20005 电子科大实验中学 595 601
20007 成都七中(高新校区) 601 613
20008 中和中学 573 582
20010 石室天府中学 606 607
20013 教科院附属中学 606 605
21004 华阳中学 553 557
22101 简阳中学 554 582

猜你喜欢-成都市中考(初升高)

本页内容(含且不限于文字、照片、视频),仅代表作者观点,由作者发布和使用,与我要搜学网无关,本站不承担由此引起的法律责任,详见免责条款

沈阳 南京 武汉 青岛 大连 温州 郑州 厦门 宁波 贵阳 昆明 太原 南昌 长沙 福州

回顶部↑ 电脑版 →


回顶部↑